线路 | 班列 | 开行数量 | 口岸站 | 目的国 | 运行时间 | 运输里程(公里) | 途径国 | 重要货物种类 | 运营商 |
郑州--汉堡/慕尼黑 | 中欧班列(郑州) | 约6列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约15天 | 约10245 | 哈、俄、白、波、德 | 纺织品、汽车配件、工程机械、医疗器械、电子产品、烟酒食品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
郑州/武汉--汉堡 | 中欧班列(郑州) | 约2列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约15天 | 蒙、俄、白、波、德 | 服饰、文体用品、工艺品、机械零件等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
成都--罗兹 | 中欧班列(成都) | 3-4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约12天 | 约9826 | 哈、俄、白、波 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--纽伦堡 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约14天 | 约10546 | 哈、俄、白、波、德 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--蒂尔堡 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约14天 | 约10858 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--莫斯科 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572 | 蒙、俄 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
武汉--明斯克/昆采沃/汉堡 | 中欧班列(武汉) | 约2列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯/俄罗斯/德国 | 约12-15天 | 约10700 | 俄、白、波、德 | 电子产品、服装、机械及医用产品 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
武汉--帕尔杜比采/罗兹/汉堡/杜伊斯堡 | 中欧班列(武汉) | 约4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 捷克/ 波兰/ 德国 | 约15天 | 哈、俄、白、波、捷、德 | 电子产品、服装和机械配件等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |
重庆--杜伊斯堡 | 中欧班列(重庆) | 约15列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约15天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 化工品、食品、服装、家具、机电 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
重庆--切尔科斯克 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约10天 | 俄 | 食用油、纸浆、水果、汽车 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
义乌--马德里 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约18天 | 约13000 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 空调、机械配件、服装布料、汽车配件、电动工具等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--明斯克 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约12天 | 俄、白 | 日用小商品、服装、箱包、五金工具、电子产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
义乌--伊斯坦布尔 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 霍尔果斯 | 土耳其 | 约18天 | 哈、阿、亚、格、土 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--车里雅宾斯克 | 中欧班列(义乌) | 俄罗斯 | 约8天 | 约11000 | 俄 | 日用小商品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--里加 | 中欧班列(义乌) | 满洲里 | 拉脱维亚 | 约16天 | 俄 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |||
义乌--伦敦 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--布拉格 | 中欧班列(义乌) | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 布匹、服装鞋帽类、装饰用品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
西安--汉堡 | 中欧班列(长安号) | 3列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约16-18天 | 约9547 | 哈、俄、白、波、德 | 日用小商品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
西安--科沃拉 | 中欧班列(长安号) | 1列/周 | 霍尔果斯 | 芬兰 | 约13-15天 | 约9110 | 哈、俄、芬 | 西安国际陆港多式联运有限公司 | |
西安--布达佩斯 | 中欧班列(长安号) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 匈牙利 | 约13-15天 | 约8767 | 哈、俄、乌、匈 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
汉堡/慕尼黑--郑州 | 中欧班列(郑州) | 约4列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10245公里 | 哈、俄、白、波、德 | 食品、汽车配件、整车、日用品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
汉堡/慕尼黑--郑州/武汉 | 中欧班列(郑州) | 约1列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约18天 | 蒙、俄、白、波、德 | 汽车配件、轮胎、钢带、机械设备等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
罗兹--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约15天 | 约9826公里 | 哈、俄、白、波 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
纽伦堡--成都 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约17天 | 约10546公里 | 哈、俄、白、波、德 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
蒂尔堡--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约17天 | 约10858公里 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 整车、汽车配件、设备原材料、工程装备、酒类等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
莫斯科--成都 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572公里 | 蒙、俄 | 木材、食品纸浆等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
汉堡--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10000公里 | 哈、俄、白、波、德 | 酒类、食品、饮品、粮油等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
托姆斯克--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约15天 | 俄 | 木材等 | ||
杜伊斯堡--重庆/成都 | 中欧班列(重庆) | 约14列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约18天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 日用品、奶粉、化妆品、酒类等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
托姆斯克--重庆 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约16天 | 俄 | 板材、五金、粮油等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
马德里--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约20天 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 酒类、食品、食用油等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
布拉格--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 水晶制品、汽车配件、啤酒 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
伦敦--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
中欧班列